| Anwendungsbereich | D/DC | DL | S | E | G | C | |
| Stahl und Stahlguss | HV | 81-955 | 80-950 | 101-964 | 84-1211 | 81-1012 | |
| HB | 81-654 | 81-646 | 101-640 | 83-686 | 90-646 | 81-694 | |
| HRB | 38-100 | 37-100 | 48-100 | ||||
| HRC | 20-68 | 21-68 | 22-70 | 20-72 | 20-70 | ||
| HRA | 61-88 | 61-88 | |||||
| HS | 30-99 | 31-97 | 28-104 | 29-103 | 30-102 | ||
| σ1 | 275-2194 | 275-2297 | 340-2194 | 283-2195 | 305-2194 | 275-2194 | |
| σ2 | 616-1480 | 614-1485 | 615-1480 | 616-1479 | 615-1479 | ||
| σ3 | 449-847 | 449-849 | 450-846 | 448-849 | 450-846 | ||
| Werkzeugstahl für Kaltarbeit | HV | 80-900 | 80-905 | 104-924 | 82-1009 | 98-942 | |
| HRC | 21-67 | 21-67 | 22-68 | 23-70 | 20-67 | ||
| Rostfreier Stahl | HV | 85-802 | 119-934 | 88-668 | |||
| HB | 85-655 | 105-656 | 87-661 | ||||
| HRB | 46-102 | 70-104 | 49-102 | ||||
| HRC | 20-62 | 21-64 | 20-64 | ||||
| Grauguss GG | HB | 90-664 | 92-326 | ||||
| HV | 90-698 | ||||||
| HRC | 21-59 | ||||||
Sphäroguss | HB | 95-686 | 127-364 | ||||
| HV | 96-724 | ||||||
| HRC | 21-60 | ||||||
| Aluminium Guss- legierungen | HB | 19-164 | 20-187 | 20-184 | 23-176 | 19-168 | 21-167 |
| HV | 22-193 | 21-191 | 22-196 | 22-198 | |||
| HRC | 24-85 | 24-85 | 24-86 | 23-85 | |||
| Kupfer/Zink- Legierungen (Messing) | HB | 40-173 | |||||
| HRB | 14-95 | ||||||
| CuAI/CuSn- Legierungen (Bronze) | HB | 60-290 | |||||
| Kupfer-Knet- legierungen, niedrig legiert | HB | 45-315 | |||||
| Vickers: HV | Shore: HS |
| Brinell: HB | Tensile Strength Rm N/mm2: σ1, σ2, σ3 |
| Rockwell: HRB, HRC, HRA |