
Lo strumento per l’analisi della corrosione Canin+ offre due metodi per la ricerca e la valutazione della corrosione dell'acciaio contenuto nel calcestruzzo:
Questa combinazione delle misure di potenziale e resistività contribuisce a dare un'informazione più attendibile riguardo allo stato di corrosione dell'armatura.
Per soddisfare tutte le esigenze di misurazione, Canin+ è disponibile come apparecchiatura individuale con configurazione con elettrodo a barra, con elettrodo a ruota e/o con sonda Wenner o come sistema completo con tutti i componenti.

Sono disponibili quattro varianti di Canin+ a seconda degli accessori selezionati.
| Misurazione del potenziale | |
| Rango di misurazione: | da -999 mV a +340 mV |
| Risoluzione: | 1 mV |
| Memoria: | memoria non volatile che può contenere fino a 235 000 misurazioni in un massimo di 71 file |
| Software: | Software Canin ProVista per il trasferimento dei dati e relativa analisi su PC |
| Funzionamento a batteria: | sei batterie LR6 (AA), 1,5 V per 60 h (o 30 h con retroilluminazione attivata) |
| Misurazione della resistività | |
| Rango di misurazione: | da 0 a 99 kΩcm |
| Risoluzione: | 1 kΩcm |
| Memoria: | memoria non volatile che può contenere fino a 5800 misurazioni in un massimo di 24 file oggetto |
| Trasferimento dati: | attraverso HyperTerminal di Windows |
| Funzionamento a batteria: | sei batterie LR6 (AA), 1,5 V per 40 h (o 20 h con retroilluminazione attivata) |
| Dati generali | |
| Impedenza: | 10 MΩ |
| Temperatura di funzionamento: | da 0 a 60 °C |
| Temperatura di stoccaggio: | da -10 a 60 °C |
| Display: | LCD grafico retroilluminato da 128x128 pixel |
| Uscite dati: | interfaccia RS-232, USB tramite adattatore |
| Dimensioni della valigetta: | 580x480x210 mm (22,8x18,9x8,3 in) |
| Peso: | netto 10,6 kg (23,5 lb); imballo 14 kg (31,1 lb) |
http://www.canin-concrete-corrosion.com/
Please contact us for more information on the corrosion analysis.