Proceq ha unito il meglio del martello Originale di Schmidt con la tecnologia più avanzata per creare il nuovo sclerometro SilverSchmidt.
SilverSchmidt presenta un disegno compatto, leggero e praticamente senza manutenzione.
Questo strumento della prossima generazione introduce un display elettronico e una meccanica avanzata in grado di rilevare l'indice dirimbalzo specifico e di convertirlo automaticamente in resistenza alla compressione.

| Parametri meccanici | Tipo ST N | Tipo ST L |
| Energia d’impatto | 2,207 Nm | 0,735 Nm |
| Massa del martello | 135 g | 135 g |
| Costante della molla | 0,79 N/mm | 0,26 N/mm |
| Estensione della molla | 75 mm | 75 mm |
| Dimensioni involucro esterno | 55 x 55 x 255 mm | |
| Peso | 570 g | |
| Applicazione PC | |
| Solamente per le versione PC N e PC UL: Software Hammerlink | |
| Parametri elettrici | ||
| Display | 17 x 71 pixel; grafico / alfanumerico | |
| Consumo | ~13mA misurazione, ~4 mA configurazione e lettura, ~0,02 mA attesa | |
| Autonomia dell'accumulatore | >5000 impatti (per carica) | |
| Connessione per la ricarica | USB tipo B (5 V, 100 mA) | |
| Ranghi di misurazione | ||
| Resistenza alla compressione del calcestruzzo | 10 N/mm2 a 100 N/mm2 (da 1.450 a 14'500 psi) | |
| Temperatura di funzionamento | Da 0 a 50 °C | |
| Temperatura di stoccaggio | Da -10 a 70 °C | |
Please contact us for more information on the SilverSchmidt ST/PC concrete test hammer.