
Lo strumento di misurazione pull-off Dyna, facile da usare, determina la forza adesiva su diverse superfici. Si adopera principalmente per testare la forza adesiva dei rivestimenti su strutture di calcestruzzo e la forza di trazione del calcestruzzo.
Le misurazioni possono essere eseguite in qualsiasi punto di una struttura senza dover installare dispositivi di misurazione prima della gettata di calcestruzzo.
Lo strumento Dyna è indispensabile per la diagnosi di danni strutturali di edifici e anche per il controllo di lavori di ristrutturazione completati.

|
|
| Dyna Z e Dyna ZE | ||||
| Dyna Z | Dyna ZE | |||
| Z16 | Z6 | Z16 | Z6 | |
| Forza di trazione: | 16 kN (3600 lbf) | 6 kN (1350 lbf) | 16 kN (3600 lbf) | 6 kN (1350 lbf) |
| Risoluzione | 0,01 N/mm² | |||
| Precisione | < 2 % | < 1 % | ||
| Corsa permessa | 3,5 mm | 4,0 mm | 3,5 mm | 4,0 mm |
| Peso | 3,5 kg (7 lb, 11 oz) | |||
| Batteria | tipo CR 2430 per il manometro per 150 h di funzionamento | Vedere più in basso per l'unità display | ||
| Temperatura di funzionamento | da 0 a +60 °C (da 32 a 140 °F) | |||
| Temperatura di stoccaggio | da -10 a +60 °C (da 14 a 140 °F) | |||
Peso totale | 6 kg (13 lb; 3 oz) | 7,8 kg (17 lb, 3 oz) | ||
| Dyna ZE – Dispositivo indicatore Dynameter | |
| Memoria | Memoria non volatile per 1000 misurazioni |
| Display | Display LCD grafico da 128x128 pixel con retroilluminazione |
| Uscite dati: | RS-232 o con adattatore USB |
| Software | Software integrato per la trasmissione dei valori misurati su stampante o PC |
| Batteria | 6 batterie LR6 (AA), 1,5 V (60 h di funzionamento) |
| Peso | 1,8 kg (4 lb) |
| Dyna Estrich | |
| Display | in N/mm2 in base al diam. di 50 mm del disco di prova |
| Forza di trazione | max. 4400 N (990 lbf) |
| Forza di trazione | max. 2,2 N/mm2 (320 psi) |
| Precisione | < 3 % |
| Corsa di trazione | 20 mm (0,79 in) |
| Peso totale | 2,8 kg (6 lb; 3 oz) |
For more information on Dyna Pull Off Tester contact us.